基本信息
- 0.2万公里/年1万公里
- 2021-02上牌5年
- 车牌所在地平江
- 排放量3.8
- 变速箱 5挡手自一体
- 车辆性质非营运
- 车身颜色红
- 排放标准
- 来源个人
| 基本参数 | |
|---|---|
| 证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | |
| 厂商 | 保时捷 |
| 级别 | 跑车 |
| 发动机 | 3.8L 355马力 H6 / M 97 01 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 |
| 车身结构 | 硬顶跑车 |
| 长*宽*高(mm) | 4427 * 1852 * 1311 |
| 轴距(mm) | 2350 |
| 行李箱容积(L) | |
| 整备质量(kg) | 1535 |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 排量(L) | 3.8 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸 | 6 / H |
| 最大马力(Ps) | 355 |
| 最大扭矩(N*m) | 400 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95# |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 排放标准 | |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 后置四驱 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前制动类型 | 通风盘式 |
| 后制动类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | |
| 前轮胎规格 | 235/35 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/35 R19 |
| 安全配置 | |
|---|---|
| 主副驾驶安全气囊 | 无/无 |
| 前后排侧气囊 | 无/无 |
| 前后排头部气囊 | 无/无 |
| 胎压检测 | 无 |
| 车内中控锁 | 无 |
| 儿童座椅接口 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 防抱死系统(ABS) | 无 |
| 车身稳定控制(ESP) | 无 |
| 外部配置 | |
|---|---|
| 电动天窗 | 无 |
| 全景天窗 | 无 |
| 电动吸合门 | 无 |
| 感应后备箱 | 无 |
| 感应雨刷 | 无 |
| 后雨刷 | 无 |
| 前后电动车窗 | 无 |
| 后视镜电动调节 | 无 |
| 后视镜加热 | 无 |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 多功能方向盘 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |
| 空调 | 无 |
| 自动空调 | 无 |
| GPS导航 | 无 |
| 倒车雷达 | 无 |
| 倒车影像系统 | 无 |
| 真皮座椅 | 无 |
| 前后排座椅加热 | 无/无 |
车况描述
呢嘛呀呵护理系列表
车辆实拍

1万公里
0.2万公里/年5年
2021-02上牌平江
车牌所在地
行驶证已验
点击查看电话,联系卖家







