基本信息
- 0.13万公里/年1万公里
- 2018-12上牌7年
- 车牌所在地苏州
- 排放量2.3
- 变速箱 5挡手动
- 车辆性质非营运
- 车身颜色黑
- 排放标准
- 来源商家
| 基本参数 | |
|---|---|
| 证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | |
| 厂商 | 沃尔沃(进口) |
| 级别 | 中型车 |
| 发动机 | 2.3T 250马力 L5 / B5234T4 |
| 变速箱 | 5挡手动 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 长*宽*高(mm) | 4709 * 1801 * 1491 |
| 轴距(mm) | 2761 |
| 行李箱容积(L) | |
| 整备质量(kg) | 1571 |
| 发动机参数 | |
|---|---|
| 排量(L) | 2.3 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸 | 5 / L |
| 最大马力(Ps) | 250 |
| 最大扭矩(N*m) | 330 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95# |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 排放标准 | |
| 底盘及制动 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 前悬挂类型 | |
| 后悬挂类型 | |
| 前制动类型 | 通风盘式 |
| 后制动类型 | 实心盘式 |
| 驻车制动类型 | |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 安全配置 | |
|---|---|
| 主副驾驶安全气囊 | 无/无 |
| 前后排侧气囊 | 无/无 |
| 前后排头部气囊 | 无/无 |
| 胎压检测 | 无 |
| 车内中控锁 | 无 |
| 儿童座椅接口 | 无 |
| 无钥匙启动 | 无 |
| 防抱死系统(ABS) | 无 |
| 车身稳定控制(ESP) | 无 |
| 外部配置 | |
|---|---|
| 电动天窗 | 无 |
| 全景天窗 | 无 |
| 电动吸合门 | 无 |
| 感应后备箱 | 无 |
| 感应雨刷 | 无 |
| 后雨刷 | 无 |
| 前后电动车窗 | 无 |
| 后视镜电动调节 | 无 |
| 后视镜加热 | 无 |
| 内部配置 | |
|---|---|
| 多功能方向盘 | 无 |
| 定速巡航 | 无 |
| 空调 | 无 |
| 自动空调 | 无 |
| GPS导航 | 无 |
| 倒车雷达 | 无 |
| 倒车影像系统 | 无 |
| 真皮座椅 | 无 |
| 前后排座椅加热 | 无/无 |
车况描述
好好好
车辆实拍








